ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 75,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Frisch sanierter Ferienbungalow in ruhiger Lage - inkl. Terrasse und Garten
Der preiswerte und in 2024 frisch sarnierte Ferienbungalow "Seehund" bietet Platz für 2 Personen (Aufbettung mittels Schlafsessel für eine zusätzliche Person möglich) und befindet sich in Mitten des idyllisch anmutenden Fischerdorf Breege. Unweit des Hafens können Sie hier Quartier beziehen. Die zurückgesetzte Lage zur Straße garantiert Ruhe und Erholung. Restaurants, der Hafen und der Inselmarkt für Einkäufe des täglichen Bedarfs sind Fußläufig erreichbar. Dies Schaabe, Rügens 12 Kilometer langer Sandstrand, erreichen Sie in wenigen Minuten mit dem Fahrrad oder mit einem kleinen Spaziergang entlang der Dorfstraße zu Fuß. Auf der direkt vor dem Bungalow befindlichen Terrasse, können Sie Ihr Frühstück genießen oder entspannt am Abend grillen* und mit einem Glas Wein den Tag ausglingen lassen. Im Nebengebäude auf dem Grundstück**** steht Ihnen eine große Gefriertruhe zur freien Verfügung. Ein Parkplatz*** für Ihren Pkw ist ebenfalls auf dem vom Eigentümer bewohnten und bewirtschafteten Grundstück vorhanden. Das Ferienhaus "Seelöwe" befindet sich auf dem selben Grundstück und kann gern, je nach Verfügbarkeit gemeinsam mit diesem Bungalow gebucht werden.
Der Bungalow selbst verfügt über eine Kochnische mit Herd, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, einen kleinen Geschirrspüler, eine Filterkaffeemaschine und vieles mehr. Im Wohn- und Schlafbereich finden Sie neben einem Doppelbett** auch eine Essecke, sowie einen Kleiderschrank, einen Fernseher und ein Radio. Hier lässt es sich auch bei schlechtem Wetter gut aushalten. Im modern eingerichteten Bad befindet sich eine Dusche, sowie ein Waschtisch mit Spiegelschrank und das WC.
Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zum Übernachtungspreis und in Abhängigkeit von Saison und Alter unserer Gäste, eine Kurtaxe zu entrichten ist. Genauere Informationen zur Kurtaxe erhalten Sie hier:
Kurabgabesatzung Ostseebad Breege - Juliusruh
* Dinge des täglichen Bedarfs, als auch Holz, Holzkohle und Anzünder werden nicht zur Verfügung gestellt.
** Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Mietpreis inbegriffen. Diese können hinzugebucht werden.
*** Parkplatz geeignet für Pkw's. Wohnmobile oder Kleinbusse nur nach Absprache.
**** Das Grundstück ist nicht komplett eingezäunt.
***** Der Bungalow sowie das Grundstück sind nicht barrierefrei.
Hier finden Sie den Standort Ihres Feriendomizils. Mit einem Klick auf "Karte einblenden" erklären Sie sich damit einverstanden, dass Informationen wie Ihre IP Adresse an den Drittanbieter und Bereitsteller des Kartenmaterials übertragen werden.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
Saisonzeitn. a. | Zeitraum03.11.2024 - 19.12.2024 | min. Tage1 | Tagespreis0,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitWeihnachten & Silvester 24 | Zeitraum20.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
Saisonzeitn. a. | Zeitraum06.01.2025 - 03.04.2025 | min. Tage1 | Tagespreis0,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitOstern 25 | Zeitraum04.04.2025 - 26.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitFrühling 25 | Zeitraum27.04.2025 - 05.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitPfingsten 25 | Zeitraum06.06.2025 - 09.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitFrühsommer 25 | Zeitraum10.06.2025 - 26.06.2025 | min. Tage1 | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 25 | Zeitraum27.06.2025 - 05.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitSpätsommer 25 | Zeitraum06.09.2025 - 01.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitFamilienherbst 25 | Zeitraum02.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
Saisonzeitn. a. | Zeitraum02.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage1 | Tagespreis0,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitWeihnachten & Silverster 25 | Zeitraum19.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen3 | Nebenkosten75,00€ |
Ihr Ansprechpartner: