ab 99,00€ pro Nacht
zzgl. 112,00€ einmalige Nebenkosten
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Preis errechnen
Das kleine Penthouse hat eine Größe von ca. 52 m². Im Doppelschlafzimmer und im stilvoll eingerichteten Wohn- und Essraum finden Sie ein reizvolles Ambiente vor. Viel Flair und Komfort und eine großzügige Ausstattung mit zwei Flachbildschirmen und weiteren Annehmlichkeiten sind selbstverständlich. Ebenfalls wie in unserer großen Penthousewohnung stehen Ihnen auch hier eine moderne Küche, sowie ein modernes Bad zur Verfügung.
Auf der 20m² großen Dachterrasse haben Sie einen atemberaubenden Blick über das Meer und den angrenzenden Klünder-Wald, der zu herrlichen Spaziergängen unter alten Buchen einlädt.
Durch die zentrale Lage der Penthousewohnung sind Sie in einer Laufminute an der Seebrücke oder dem weißen Sandstrand von Binz. Nirgends können Sie das traumhafte Ostseeflair besser genießen als in der Villa Frigga. Auf der Terrasse haben Sie Blick auf die ruhige Ostsee und den wunderschönen Klünder-Wald.
Schlafzimmer 1 bietet ein Doppelbett 180 x 200cm. Das kleinere Schlafzimmer 2 ein Doppelbett 140 x 200cm.
Sie benötigen mehr Schlafmöglichkeiten? Kein Problem. Ebenfalls im selben Haus und Stockwerk befindet sich eine weitere Ferienunterkunft Penthouse Meerblick, welche Sie, je nach Verfügbarkeit, gern gemeinsam mit dem Penthouse Wolke 7 buchen können.
Hier finden Sie den Standort Ihres Feriendomizils. Mit einem Klick auf "Karte einblenden" erklären Sie sich damit einverstanden, dass Informationen wie Ihre IP Adresse an den Drittanbieter und Bereitsteller des Kartenmaterials übertragen werden.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison 2 | Zeitraum07.01.2025 - 17.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitOstern 25 | Zeitraum18.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis169,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitNebensaison II 25 | Zeitraum22.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitNebensaison I 25 | Zeitraum01.05.2025 - 19.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis139,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitVorsaison 25 | Zeitraum20.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis169,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitPfingsten 25 | Zeitraum06.06.2025 - 09.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis199,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitVorsaison 25 | Zeitraum10.06.2025 - 15.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis169,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 25 | Zeitraum16.06.2025 - 30.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis199,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitHochsaison 25 | Zeitraum01.07.2025 - 31.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis219,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 25 | Zeitraum01.09.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis199,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitNachsaison 25 | Zeitraum15.09.2025 - 30.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis169,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
SaisonzeitNebensaison I 25 | Zeitraum01.10.2025 - 02.11.2025 | min. Tage5 | Tagespreis139,00€ | für Personen4 | Nebenkosten112,00€ |
Ihr Ansprechpartner: